Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 7.1 Nougat + MIUI | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Alumiini | ||
Värivaihtoehdot | Musta, kulta | ||
Mitat | 174,1 x 88,7 x 7,6 mm | ||
Paino | 211 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija takana | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,44" (16:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 1920x1080 pikseliä (342 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 12 megapikseliä | ||
Pikselikoko | 1,25 mikronia | ||
Aukon koko | f/2,2 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: 2x LED | ||
Videokuvaus | 4K (30 fps) 1080p (30 fps) 720p (30 / 120 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 5 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,0 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Qualcomm Snapdragon 625 14 nm 8-ytiminen 8x ARM Cortex-A53 @ 2,0 GHz Adreno 506 @ 650 MHz -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 4 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 64 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD, jaettu SIM-korttipaikan kanssa (tuettu maks. 256 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä: maks. 300 / 50 Mbit/s, kategoria 6 | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | Ei tiedossa | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
NFC | Ei | ||
Infrapunalähetin | Kyllä | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Gyroskooppi Kompassi Läheisyyden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit Stereokaiuttimet | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 5300 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä: Quick Charge 3.0 | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |