Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 6.0 Marshmallow + TouchWiz | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi + alumiini | ||
Värivaihtoehdot | Musta, kulta, valkoinen, pinkki | ||
Mitat | 153,5 x 78,6 x 8,5 mm | ||
Paino | 176 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija edessä | ||
Näyttö | |||
Koko | 5,7" (16:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | Super AMOLED | ||
Tarkkuus | 2560x1440 pikseliä (518 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 16 megapikseliä | ||
Pikselikoko | 1,12 mikronia | ||
Aukon koko | f/2,2 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Kyllä | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 4K (30 fps) 1080p (30 / 60 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 3,7 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/1,9 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1440p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Samsung Exynos 5433 20 nm 8-ytiminen 4x ARM Cortex-A57 @ 1,9 GHz + 4x ARM Cortex-A53 @ 1,3 GHz Mali-T760 MP6 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 3 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 32 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD (tuettu maks. 256 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Micro-SIM | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä: maks. 150 / 50 Mbit/s, kategoria 4 | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | ||
Bluetooth | 4.1 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Kyllä | ||
FM-radio | Ei | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | Micro-USB, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Gyroskooppi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin Barometri | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit Sykemittari S Pen -kynä | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 3220 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Kyllä | ||
Pikalataus | Kyllä | ||
Langaton lataus | Kyllä | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |