Vaikka nykyisissä lippulaivamalleissa prosessorien suorituskykyeroja on käytännössä vaikea huomata, löytyy erilaisia benchmark-testejä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Uusien lippulaivamallien saapuessa keväällä, ovatkin erilaiset vertailut perinteisesti olleet enemmän sääntö kuin poikkeus. Tänä vuonna myös Applen julkistaessa uuden iPhone SE –mallinsa, on suurimmalta osalta markkinoiden kärkivalmistajista saatu kevään aikana uudet puhelimet. Tähän mennessä puhelimet ovatkin ehtineet käydä jo muun muassa Geekbenchin, Jetstreamin ja Quadrantin testeissä.
Pidemmittä puheitta eri benchmark-testit ja testien tulokset ovat nähtävillä alta.
MAINOS (ARTIKKELI JATKUU ALLA)
Geekbench Single-Core
Samsung Galaxy A5 | 480 |
Marshall London | 493 |
HTC Desire 626 | 497 |
Panasonic Toughpad FZ-X1 | 503 |
Motorola Moto G (3rd gen) | 521 |
Asus Fonepad 8 | 585 |
Huawei Ascend P7 | 599 |
Zopo Speed 7 plus | 604 |
Sony Xperia M4 | 623 |
Acer Liquid Z530 | 625 |
ZTE Blade V6 | 626 |
Archos 50 Diamond | 658 |
Samsung Galaxy K Zoom | 660 |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 677 |
Huawei Honor 5x | 684 |
Samsung Galaxy A3 (2016) | 691 |
Huawei Mate S | 699 |
HTC One M8s | 706 |
Motorola Moto X Play | 716 |
Sony Xperia E4g | 730 |
Sony Xperia Z5 Premium | 731 |
HTC One A9 | 739 |
Xiaomi Redmi Note 3 | 800 |
Runbo F1 | 813 |
Samsung Galaxy Note 4 | 855 |
Huawei P8 | 862 |
Oppo F1 Plus | 864 |
Panasonic Lumix DMC-CM1 | 866 |
Honor 6 | 870 |
Sony Xperia M5 | 874 |
Huawei Ascend Mate 7 | 898 |
Fairphone Fairphone 2 | 899 |
HTC One M9 | 914 |
Oppo N3 | 926 |
Honor 7 | 936 |
Samsung Galaxy Alpha | 940 |
LG G3 | 955 |
Sony Xperia Z3 Compact | 956 |
Sony Xperia Z3 | 957 |
Huawei Nexus 6P | 959 |
HTC Desire Eye | 963 |
Motorola Moto X (2014) | 980 |
Samsung Galaxy Note Edge | 999 |
Motorola Nexus 6 | 1 048 |
Sony Xperia Z5 Compact | 1 098 |
LG G4 | 1 122 |
Sony Xperia Z3+ | 1 126 |
LG V10 | 1 131 |
LG G Flex 2 | 1 147 |
Oneplus Two | 1 187 |
LG Nexus 5X | 1 230 |
Motorola Moto X Force | 1 255 |
Motorola Moto X Style | 1 261 |
Sony Xperia Z3+ vattenkyld | 1 286 |
Sony Xperia Z5 | 1 333 |
Samsung Galaxy S6 | 1 356 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 1 469 |
Samsung S6 Edge+ | 1 487 |
Apple Iphone 6 Plus | 1 587 |
Apple Iphone 6 | 1 624 |
Huawei Mate 8 | 1 736 |
Huawei P9 | 1 755 |
Huawei P9 Plus | 1 819 |
Samsung Galaxy S7 | 2 100 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 2 109 |
Apple Iphone 6S | 2 205 |
HTC 10 | 2 295 |
LG G5 | 2 330 |
Apple Iphone 6S plus | 2 528 |
Apple Iphone SE | 2 550 |
MAINOS (ARTIKKELI JATKUU ALLA)
Geekbench Multi-Core
Samsung Galaxy Note 4 | 2 507 |
Archos 50 Diamond | 2 586 |
Sony Xperia Z3 Compact | 2 598 |
HTC One M8s | 2 635 |
Apple Iphone 6 Plus | 2 650 |
Panasonic Lumix DMC-CM1 | 2 663 |
Sony Xperia Z3 | 2 670 |
Motorola Moto X Play | 2 677 |
Zopo Speed 7 plus | 2 711 |
Fairphone Fairphone 2 | 2 715 |
Oppo N3 | 2 803 |
HTC Desire Eye | 2 839 |
Sony Xperia Z5 Premium | 2 845 |
Apple Iphone 6 | 2 884 |
Huawei Honor 5x | 2 915 |
Samsung Galaxy Note Edge | 2 930 |
Motorola Moto X (2014) | 2 951 |
Honor 6 | 3 059 |
Samsung Galaxy Alpha | 3 100 |
HTC One A9 | 3 116 |
Huawei Ascend Mate 7 | 3 230 |
HTC One M9 | 3 246 |
Oppo F1 Plus | 3 263 |
Motorola Nexus 6 | 3 269 |
Huawei P8 | 3 271 |
LG G4 | 3 339 |
Sony Xperia M5 | 3 366 |
Sony Xperia Z5 Compact | 3 404 |
Motorola Moto X Style | 3 415 |
Huawei Mate S | 3 460 |
Honor 7 | 3 464 |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 3 485 |
LG Nexus 5X | 3 494 |
LG V10 | 3 494 |
Huawei Nexus 6P | 3 533 |
LG G Flex 2 | 3 598 |
Sony Xperia Z3+ | 3 619 |
Apple Iphone 6S | 3 639 |
Runbo F1 | 3 883 |
Sony Xperia Z3+ vattenkyld | 4 199 |
Sony Xperia Z5 | 4 239 |
Apple Iphone 6S plus | 4 404 |
Apple Iphone SE | 4 445 |
Xiaomi Redmi Note 3 | 4 525 |
Oneplus Two | 4 538 |
Samsung Galaxy S6 | 4 626 |
Samsung S6 Edge+ | 4 721 |
Motorola Moto X Force | 4 727 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 4 948 |
HTC 10 | 4 959 |
LG G5 | 5 406 |
Huawei Mate 8 | 6 093 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 6 328 |
Huawei P9 | 6 368 |
Samsung Galaxy S7 | 6 370 |
Huawei P9 Plus | 6 568 |
Quadrant
Samsung Galaxy Note 4 | 11 468 |
Acer Liquid Z530 | 11 546 |
Honor 6 | 11 641 |
Huawei Ascend Mate 7 | 11 782 |
Samsung Galaxy A5 | 11 836 |
Samsung Galaxy A3 | 11 986 |
Asus Fonepad 8 | 12 078 |
Oneplus One | 12 422 |
HTC Desire 816 | 13 081 |
Huawei P8 | 13 205 |
Motorola Nexus 6 | 13 245 |
LG Spirit 4G LTE | 13 248 |
Motorola Moto X (2014) | 13 372 |
Samsung Galaxy K Zoom | 13 423 |
Motorola Moto E (2015) | 13 438 |
Doro Liberto 825 | 13 783 |
Samsung Galaxy A3 (2016) | 13 996 |
Kazam Tornado 348 | 14 057 |
Marshall London | 14 219 |
Honor 7 | 14 404 |
HTC Desire 626 | 14 703 |
Motorola Moto G (3rd gen) | 15 749 |
Huawei Mate S | 15 901 |
Oneplus Two | 16 206 |
Runbo F1 | 16 258 |
Archos 50 Diamond | 17 898 |
Panasonic Lumix DMC-CM1 | 19 058 |
Oppo N3 | 19 541 |
Motorola Moto X Style | 19 789 |
Zopo Speed 7 plus | 20 091 |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 20 419 |
Sony Xperia Z3 | 21 021 |
Sony Xperia Z3 Compact | 21 031 |
Huawei Nexus 6P | 21 187 |
Sony Xperia M4 | 21 271 |
Fairphone Fairphone 2 | 22 304 |
Xiaomi Redmi Note 3 | 22 931 |
Samsung Galaxy Note Edge | 22 940 |
Samsung Galaxy Alpha | 23 458 |
Motorola Moto X Play | 23 483 |
HTC Desire Eye | 23 609 |
Oppo F1 Plus | 24 036 |
HTC One A9 | 24 048 |
LG G3 | 24 087 |
Huawei Honor 5x | 24 686 |
Sony Xperia M5 | 24 793 |
LG G4 | 24 831 |
LG G Flex 2 | 25 261 |
LG V10 | 26 281 |
HTC One M8s | 27 433 |
HTC One M9 | 27 476 |
Sony Xperia Z5 | 27 713 |
Sony Xperia Z5 Premium | 27 824 |
Sony Xperia Z3+ | 28 077 |
Sony Xperia Z3+ vattenkyld | 28 850 |
Huawei Mate 8 | 33 038 |
Sony Xperia Z5 Compact | 33 907 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 34 495 |
Huawei P9 Plus | 35 052 |
Samsung Galaxy S6 | 35 286 |
Motorola Moto X Force | 36 398 |
Huawei P9 | 36 493 |
Samsung S6 Edge+ | 36 804 |
LG G5 | 42 929 |
HTC 10 | 47 652 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 56 490 |
Samsung Galaxy S7 | 57 481 |
MAINOS (ARTIKKELI JATKUU ALLA)
Jetstream
Xiaomi Redmi Note 3 | 21,936 |
Archos 50 Diamond | 22,277 |
Huawei Honor 5x | 22,350 |
Samsung Galaxy A3 (2016) | 22,454 |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 22,963 |
Sony Xperia M5 | 23,461 |
Runbo F1 | 24,138 |
HTC One A9 | 24,387 |
Fairphone Fairphone 2 | 27,063 |
Sony Xperia Z5 Premium | 29,725 |
Oppo F1 Plus | 30,278 |
Huawei Nexus 6P | 33,567 |
LG V10 | 37,776 |
LG Nexus 5X | 39,230 |
Microsoft Lumia 950 | 39,601 |
Motorola Moto X Force | 44,518 |
Sony Xperia Z5 | 47,281 |
Motorola Moto X Style | 47,399 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 51,266 |
HTC 10 | 51,514 |
LG G5 | 54,933 |
Samsung Galaxy S7 | 55,119 |
Huawei Mate 8 | 65,616 |
Huawei P9 Plus | 68,159 |
Apple Iphone 6S | 107,01 |
Apple Iphone SE | 114,16 |
Apple Iphone 6S plus | 119,92 |
Acer Liquid Z330 | 13 769 |
Mainos: Noin 1 600 000 tuotteen hintavertailu ja hintaseuranta - katso Hinta.fistä mistä saat halvimmalla
Salasana hukassa?
Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Rekisteröidy tästä »