Kantar on jo pitkään kerännyt tilastotietoa älypuhelinkäyttöjärjestelmien markkinaosuuksista eri maissa. Tuoreessa kolme kuukautta kattavassa ja elokuuhun loppuvassa katsauksessaan, Kantar käy läpi markkinaosuuksien kehittymistä Euroopan maissa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Kiinassa ja Australiassa.
Verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, on suurin voittaja markkinaosuudessa Applen iOS, joka on kasvattanut suosiotaan niin Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa kuin Australiassakin. Erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan markkinat olivat Applelle suotuisia, iOS:n kasvattaessa suosiotaan kummallakin markkina-alueella noin neljä prosenttiyksikköä.
MAINOS (ARTIKKELI JATKUU ALLA)
Euroopan osalta sekä iOS että Android kasvattivat markkinaosuuttaan, Windowsin suosion kääntyessä jyrkkään laskuun. Windowsin viime vuonna saavuttamasta 4,1 prosentin markkinaosuudesta oli tänä vuonna jäljellä enää 1,2 prosenttia. Suurin osa markkinaosuuden laskusta kääntyi Androidin hyväksi.
Kokonaisuudessaan Kantarin julkaisemat tilastot ovat nähtävissä alta.
Saksa | 3 kk, elo 2016 | 3 kk, 3 elo 2017 | %-yks. muutos | USA | 3 kk, elo 2016 | 3 kk, elo 2017 | %-yks. muutos | ||||
Android | 81.8 | 81.9 | 0 | Android | 66.1 | 63.2 | -2.9 | ||||
iOS | 14.1 | 16.3 | 2.3 | iOS | 31.3 | 35 | 3.7 | ||||
Windows | 4 | 1.3 | -2.7 | Windows | 2.3 | 1.3 | -1 | ||||
Muut | 0.1 | 0.5 | 0.4 | Muut | 0.3 | 0.6 | 0.3 | ||||
Iso-Britannia | 3 kk, elo 2016 | 3 kk, elo 2017 | %-yks. muutos | Kiina | 3 kk, elo 2016 | 3 kk, elo 2017 | %-yks. muutos | ||||
Android | 58.9 | 65.3 | 6.4 | Android | 86.1 | 82 | -4 | ||||
iOS | 35.9 | 33.9 | -2 | iOS | 13.4 | 17.7 | 4.3 | ||||
Windows | 4.9 | 0.5 | -4.3 | Windows | 0.1 | 0 | -0.1 | ||||
Muut | 0.4 | 0.3 | -0.1 | Muut | 0.4 | 0.3 | -0.2 | ||||
Ranska | 3 kk, elo 2016 | 3 kk, elo 2017 | %-yks. muutos | Australia | 3 kk, elo 2016 | 3 kk, elo 2017 | %-yks. muutos | ||||
Android | 76.1 | 79.4 | 3.2 | Android | 62.8 | 65.5 | 2.7 | ||||
iOS | 18.1 | 19.7 | 1.7 | iOS | 33 | 33.9 | 0.9 | ||||
Windows | 5 | 0.9 | -4.1 | Windows | 2.4 | 0.5 | -1.9 | ||||
Muut | 0.8 | 0 | -0.8 | Muut | 1.9 | 0.1 | -1.8 | ||||
Italia | 3 kk, elo 2016 | 3 kk, elo 2017 | %-yks. muutos | Japani | 3 kk, elo 2016 | 3 kk, elo 2017 | %-yks. muutos | ||||
Android | 82.7 | 84.9 | 2.1 | Android | 66.7 | 67.4 | 0.7 | ||||
iOS | 12.2 | 12.6 | 0.4 | iOS | 31.9 | 31.8 | -0.1 | ||||
Windows | 4.9 | 2.3 | -2.6 | Windows | 0.6 | 0.4 | -0.2 | ||||
Muut | 0.2 | 0.2 | 0 | Muut | 0.8 | 0.4 | -0.4 | ||||
Espanja | 3 kk, elo 2016 | 3 kk, elo 2017 | %-yks. muutos | EU5 | 3 kk, elo 2016 | 3 kk, elo 2017 | %-yks. muutos | ||||
Android | 92.4 | 88.3 | -4.1 | Android | 78.4 | 80.2 | 1.8 | ||||
iOS | 7.1 | 11.4 | 4.4 | iOS | 17.2 | 18.4 | 1.2 | ||||
Windows | 0.6 | 0.3 | -0.3 | Windows | 4.1 | 1.2 | -2.9 | ||||
Muut | 0 | 0 | 0 | Muut | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
MAINOS (ARTIKKELI JATKUU ALLA)
Mainos: Noin 1 600 000 tuotteen hintavertailu ja hintaseuranta - katso Hinta.fistä mistä saat halvimmalla
Salasana hukassa?
Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Rekisteröidy tästä »