Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 8.0 Oreo | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi + alumiini | ||
Värivaihtoehdot | Musta, valkoinen, kulta, pinkki | ||
Mitat | 145 x 67 x 8 mm | ||
Paino | 143 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Ei | ||
Näyttö | |||
Koko | 5,0" (16:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 1280x720 pikseliä (294 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 23 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,0 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 8 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,0 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | MediaTek Helio P20 MT6757 16 nm 8-ytiminen 4x ARM Cortex-A53 @ 2,3 GHz + 4x ARM Cortex-A53 @ 1,6 GHz ARM Mali-T880 MP2 @ 900 MHz -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 3 gigatavua (LPDDR4X) | ||
Tallennusmuisti | 32 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD (tuettu maks. 256 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä: maks. 300 / 50 Mbit/s, kategoria 6 | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 2300 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä: Pump Express 2.0 | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | 603 h | ||
Puheaika | 11,33 h (2G) 10 h (3G) | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |