Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 14 + Samsung One UI | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Kumi + muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta | ||
Mitat | 169,0 x 80,1 x 10,2 mm | ||
Paino | 240 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Kyllä: IP68 (1,5 metrin syvyys 35 minuuttia) | ||
Biometrinen tunnistus | Ei | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,6" (20,1:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | TFT LCD | ||
Tarkkuus | 2408x1080 pikseliä (400 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 50 megapikseliä | ||
Pikselikoko | 0,64 mikronia | ||
Aukon koko | f/1,8 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: 2x LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 5 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,0 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Mediatek Dimensity 6100+ 6 nm 8-ytiminen 2x Arm Cortex-A76 @ 2,2 GHz + 6x Arm Cortex-A55 @ 2,0 GHz Arm Mali-G57 MC2 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 6 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 128 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD, erillinen (tuettu maks. 1024 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) 28 (700 MHz) | ||
5G | Kyllä n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700/2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500) | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | ||
Bluetooth | 5.3 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Ei tiedossa | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS / Galileo / QZSS | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Gyroskooppi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit Ohjemoitava Xcover-painike, POGO-lataus | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 4050 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Kyllä | ||
Pikalataus | Kyllä (15 W) | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |