Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 4.1 Jelly Bean + TouchWiz | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta, valkoinen | ||
Mitat | 125,3 x 66,1 x 8,5 mm | ||
Paino | 116 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Ei | ||
Näyttö | |||
Koko | 4,3" (16:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | Super AMOLED | ||
Tarkkuus | 800x480 pikseliä (217 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 8 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,6 | ||
Tarkennus | AF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 2 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | Ei tiedossa | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Ei tiedossa | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Samsung Exynos 4210 Dual 45 nm 2-ytiminen 2x ARM Cortex-A9 @ 1,2 GHz Mali-400MP4 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 1 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 16 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD (tuettu maks. 32 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Micro-SIM | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Ei | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | Ei tiedossa | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz | ||
Bluetooth | 3.0 | ||
NFC | Ei | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | Micro-USB, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Gyroskooppi Kompassi Läheisyyden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 1650 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Kyllä | ||
Pikalataus | Ei | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | 610 h | ||
Puheaika | 8 h (3G) | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |