Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 13 (Go edition) | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta, harmaa (hiekka) | ||
Mitat | 164,6 x 75,89 x 8,55 mm | ||
Paino | 190 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija takana | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,517" (20:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 1600x720 pikseliä (269 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 13 megapikseliä Kaksi kameraa, toinen 2 Mpiks. makrokamera | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | Ei tiedossa | ||
Tarkennus | AF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 8 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | Ei tiedossa | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Unisoc SC9863a 28 nm 8-ytiminen 4x ARM Cortex-A55 1,6 GHz + 4x ARM Cortex-A55 1,2 GHz PowerVR GE8322 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 2 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 64 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD, erillinen (tuettu maks. 256 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä: maks. 150 / 50 Mbit/s, kategoria 4 | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | Ei tiedossa | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Bluetooth | 5.2 | ||
NFC | Ei | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / Galileo | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 5000 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Ei (10 W) | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |