Käyttöjärjestelmä | Peruspuhelin (Smart Feature OS / KaiOS) | ||
Versio | Ei tiedossa | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi/kumi | ||
Värivaihtoehdot | Musta, vaaleanruskea (Desert Sand) | ||
Mitat | 145,4 x 62,1 x 16,11 mm | ||
Paino | 161 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Kyllä: IP68 (1,5 metrin syvyys 30 minuuttia) | ||
Biometrinen tunnistus | Ei | ||
Näyttö | |||
Koko | 2,4" (4:3-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | TFT LCD, ei kosketusnäyttö | ||
Tarkkuus | 320x240 pikseliä (167 PPI) | ||
Virkistystaajuus | |||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 2 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | Ei tiedossa | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | Kyllä | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | Ei | ||
Pikselikoko | Ei | ||
Aukon koko | Ei | ||
Tarkennus | Ei | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Ei | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Qualcomm Snapdragon 205 Ei tiedossa 2-ytiminen 2x ARM Cortex-A7 1,1 GHz Adreno 304 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 0,5 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 4 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD, jaettu SIM-korttipaikan kanssa (tuettu maks. 32 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä: maks. 150/50 Mbit/s, kategoria 4 | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Bluetooth | 4.1 | ||
NFC | Ei | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | Micro-USB, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS | ||
Anturit | Ei | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit Taskulamppu, MIL-STD-810G-luokiteltu kestävyys | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 2100 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Ei | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | 869 h | ||
Puheaika | 12,5 h (2G) 14,3 h (3G) 9,4 h (4G) | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |