Käyttöjärjestelmä | Peruspuhelin (Smart Feature OS / KaiOS) | ||
Versio | Ei tiedossa | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Harmaa, valkoinen, vihreä | ||
Mitat | 131,4 x 53,0 x 13,7 mm | ||
Paino | 104,7 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Ei | ||
Näyttö | |||
Koko | 2,4" (4:3-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | TFT LCD, ei kosketusnäyttö | ||
Tarkkuus | 320x240 pikseliä (167 PPI) | ||
Virkistystaajuus | |||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 0,3 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | Ei tiedossa | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | Kyllä | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | Ei | ||
Pikselikoko | Ei | ||
Aukon koko | Ei | ||
Tarkennus | Ei | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Ei | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Qualcomm Snapdragon 215 Ei tiedossa 4-ytiminen 4x ARM Cortex-A7 1,1 GHz Adreno 308 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 0,5 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 4 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD, jaettu SIM-korttipaikan kanssa (tuettu maks. 32 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä: maks. 150/50 Mbit/s, kategoria 4 | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | Ei tiedossa | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Bluetooth | 4.x | ||
NFC | Ei | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | Micro-USB, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS | ||
Anturit | Ei | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 1500 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Kyllä | ||
Pikalataus | Ei | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | 670 h | ||
Puheaika | 7,6 h (2G) 8,2 h (3G) 3,5 h (4G) | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | Ei tiedossa | ||
Äänentoistoaika |