Käyttöjärjestelmä | Peruspuhelin (Nokia Series 30+) | ||
Versio | Ei tiedossa | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta-punainen, valkoinen-punainen | ||
Mitat | 138,9 x 57,7 x 16,2 mm | ||
Paino | 129,1 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Ei | ||
Näyttö | |||
Koko | 2,4" (4:3-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | TFT LCD, ei kosketusnäyttö | ||
Tarkkuus | 320x240 pikseliä (167 PPI) | ||
Virkistystaajuus | |||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 0,3 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | Ei tiedossa | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | Ei tiedossa | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | Ei | ||
Pikselikoko | Ei | ||
Aukon koko | Ei | ||
Tarkennus | Ei | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Ei | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Unisoc T107 22 1-ytiminen | ||
RAM-muisti | 0,048 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 0,128 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD (tuettu maks. 32 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Ei | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
NFC | Ei | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Ei | ||
Liitännän tyyppi | Micro-USB, USB 2.0 | ||
Paikannus | Ei | ||
Anturit | Ei | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit Stereokaiuttimet Mukana täyslangattomat nappikuulokkeet, joille säilytys- ja latauspaikka puhelimessa, musiikin hallintapainikkeet | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 1450 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Kyllä | ||
Pikalataus | Ei | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | 480 h | ||
Puheaika | 7,7 h (2G) 7 h (3G) 6,3 h (4G) | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |