Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 9 Pie | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Lasi + alumiini | ||
Värivaihtoehdot | Musta, sininen, violetti | ||
Mitat | 143,8 x 69,3 x 8,4 mm | ||
Paino | 145 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Kyllä: IP68 (upotus 1,5 metriin 30 minuutiksi) | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija takana | ||
Näyttö | |||
Koko | 5,5" (18:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 2160x1080 pikseliä (442 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 13 megapikseliä | ||
Pikselikoko | 1,12 mikronia | ||
Aukon koko | f/2,2 | ||
Tarkennus | PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 8 megapikseliä | ||
Pikselikoko | 1,12 mikronia | ||
Aukon koko | f/1,9 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | MediaTek MT6750S 28 nm 8-ytiminen 4x ARM Cortex-A53 @ 1,5 GHz + 4x ARM Cortex-A53 @ 1,0 GHz ARM Mali-T860MP2 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 3 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 32 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD (tuettu maks. 512 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä: maks. 300 / 50 Mbit/s, kategoria 6 | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) 28 (700 MHz) | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Gyroskooppi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 3000 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä: Pump Express+ | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | |||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |