Käyttöjärjestelmä | Android (ei Google-palveluja) | ||
Versio | 10 + EMUI 10 | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta, sininen, mintunvihreä | ||
Mitat | 146,5 x 70,94 x 8,35 mm | ||
Paino | 144 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Ei | ||
Näyttö | |||
Koko | 5,45" (18:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 1440x720 pikseliä (295 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 8 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,0 | ||
Tarkennus | AF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 5 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,2 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | MediaTek Helio A22 MT6762R 12 nm 8-ytiminen 4x ARM Cortex-A53 @ 2,0 GHz + 4x ARM Cortex-A53 @ 1,5 GHz PowerVR GE8320 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 2 gigatavua (LPDDR3) | ||
Tallennusmuisti | 32 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD, erillinen (tuettu maks. 512 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä: maks. 150 / 50 Mbit/s, kategoria 4 | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) 28 (700 MHz) | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
NFC | Ei | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | Micro-USB, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 3020 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Ei | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |