Käyttöjärjestelmä | Android (ei Google-palveluja) | ||
Versio | 10 Pie + EMUI 10 | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta, vihreä, ruusukulta | ||
Mitat | 165,7 x 76,9 x 9,3 mm | ||
Paino | 206 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija kyljellä | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,67" (20:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 2400x1080 pikseliä (395 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 48 megapikseliä Neloiskamera, lisäksi 8 Mpiks. 120 asteen ultralaajakulmakamera (f/2,4), 2 Mpiks. makrokamera (f/2,4) ja 2 Mpiks. syvyyskamera (f/2,4) | ||
Pikselikoko | 0,8 mikronia | ||
Aukon koko | f/1,8 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 8 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,0 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | HiSilicon Kirin 710A 14 nm 8-ytiminen 4x ARM Cortex-A73 @ 2,0 GHz + 4x ARM Cortex-A53 @ 1,7 GHz ARM Mali-G51 MP4 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 4 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 128 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD, erillinen (tuettu maks. 512 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) 28 (700 MHz) | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Bluetooth | 5.1 | ||
NFC | Ei | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Ei | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 5000 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä: Huawei SuperCharge (22,5 W) | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |