Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 14 + MagicOS | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta, vihreä | ||
Mitat | 163,59 x 75,33 x 8,39 mm | ||
Paino | 192 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija kyljellä | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,56" (20,15:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | TFT LCD | ||
Tarkkuus | 1612x720 pikseliä (269 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 90 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | 780 nitiä | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 50 megapikseliä Kaksi kameraa, lisäksi 2 Mpiks. syvyyskamera (f/2,4) | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/1,8 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 5 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,2 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | MediaTek Helio G85 12 nm 8-ytiminen 2x Arm Cortex-A75 @ 2,0 GHz + 6x Arm Cortex-A55 @ 1,8 GHz Arm Mali-G52 MC2 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 4 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 128 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD, jaettu SIM-korttipaikan kanssa | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | Ei tiedossa | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | ||
Bluetooth | 5.1 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Ei | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS / Galileo | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Gyroskooppi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 5200 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä (35 W) | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |