Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 11 + Magic UI | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta, hopea, sininen | ||
Mitat | 166,07 x 75,78 x 8,05 mm | ||
Paino | 189 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija kyljellä | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,81" (19,9:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 2388x1080 pikseliä (385 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 120 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 48 megapikseliä Kolme kameraa, lisäksi 2 Mpiks. makrokamera (f/2,4) ja 2 Mpiks. syvyyskamera (f/2,4) | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/1,8 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 16 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,45 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Qualcomm Snapdragon 695 6 nm 8-ytiminen 2x Kryo 660 / ARM Cortex-A78 @ 2,2 GHz + 6x Kryo 660 / ARM Cortex-A55 @ 1,8 GHz Adreno 619 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 6 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 128 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Ei | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | Ei tiedossa | ||
5G | Kyllä | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | ||
Bluetooth | 5.1 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Ei | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Ei | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS / Galileo | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Gyroskooppi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 4800 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä: Honor SuperCharge (66 W) | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |