Käyttöjärjestelmä | Android (ei Google-palveluja) | ||
Versio | 9 Pie + EMUI 9 | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta, violetti | ||
Mitat | 163,5 x 77,3 x 8,8 mm | ||
Paino | 202 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija kyljellä | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,59" (19,5:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 2340x1080 pikseliä (391 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 48 megapikseliä Kolmoiskamera, lisäksi 8 Mpiks. 120 asteen ultralaajakulmakamera (f/2,4) ja 2 Mpiks. syvyyskamera (f/2,4) | ||
Pikselikoko | 0,8 mikronia | ||
Aukon koko | f/1,8 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 16 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,2 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | HiSilicon Kirin 810 7 nm 8-ytiminen 2x ARM Cortex-A76 @ 2,27 GHz + 6x ARM Cortex-A55 @ 1,88 GHz ARM Mali-G52 MP6 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 6 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 256 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD, jaettu SIM-korttipaikan kanssa (tuettu maks. 512 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä: maks. 600 / 150 Mbit/s, kategoria 12 | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
NFC | Ei | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Gyroskooppi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit Esiin nouseva etukamera | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 4000 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Ei | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |