Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 13 + MagicOS | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta, vihreä | ||
Mitat | 166,7 x 76,5 x 8,24 mm | ||
Paino | 199 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija kyljellä | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,8" (20,1:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 2412x1080 pikseliä (389 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 90 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | 850 nitiä | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 108 megapikseliä Kolme kameraa, lisäksi 2 Mpiks. makrokamera (f/2,4) ja 2 Mpiks. makrokamera (f/2,4) | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/1,8 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 8 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,0 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | MediaTek Dimensity 6020 7 nm 8-ytiminen 2x Arm Cortex-A76 @ 2,2 GHz + 6x ARM Cortex-A55 @ 2,0 GHz Arm Mali-G57 MC2 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 4 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 128 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Ei | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | Ei tiedossa | ||
5G | Kyllä | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | ||
Bluetooth | 5.1 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Ei | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS / Galileo | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit Stereokaiuttimet | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 5330 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä: Honor SuperCharge (35 W) | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |