Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 13 + MagicOS | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta, hopea, syaaninsininen | ||
Mitat | 162,9 x 74,5 x 7,48 mm | ||
Paino | 179 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija kyljellä | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,7" (19,9:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 2388x1080 pikseliä (391 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 90 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 100 megapikseliä Kolme kameraa, lisäksi 5 Mpiks. ultralaajakulmakamera (f/2,2) ja 2 Mpiks. makrokamera (f/2,4) | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/1,9 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 16 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,45 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | MediaTek Dimensity 6020 7 nm 8-ytiminen ARM Cortex-A76 @ 2,2 GHz + 6x ARM Cortex-A55 @ 2,0 GHz ARM Mali-G57 MC2 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 8 gigatavua (LPDDR4X) | ||
Tallennusmuisti | 256 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Ei | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | Ei tiedossa | ||
5G | Kyllä | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | ||
Bluetooth | 5.3 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Ei | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Ei | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS / Galileo | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 4500 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä: Honor SuperCharge (35 W) | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |