Versiot
Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 9 Pie + EMUI 9 | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Lasi + alumiini | ||
Värivaihtoehdot | Musta, sininen, punainen | ||
Mitat | 160,4 x 76,6 x 7,8 mm | ||
Paino | 175 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija takana | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,5" (19,5:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 2340x1080 pikseliä (397 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 20 megapikseliä Kaksoiskamera, toinen 2 Mpiks. | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/1,8 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 / 120 fps) 720p (30 / 480 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 16 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,0 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | HiSilicon Kirin 710 12 nm 8-ytiminen 4x ARM Cortex-A73 @ 2,2 GHz + 4x ARM Cortex-A53 @ 1,7 GHz ARM Mali-G51 MP4 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 4 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 64 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä, erillinen (tuettu maks. 400 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | Micro-USB, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Gyroskooppi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 3750 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Ei | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |