Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 14 + MagicOS | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta, vihreä | ||
Mitat | 166, x 76,8 x 8,24 mm | ||
Paino | 193 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Ei (IP64) | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija kyljellä | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,8" (20,1:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | TFT LCD | ||
Tarkkuus | 2412x1080 pikseliä (389 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 120 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | 850 nitiä | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 50 megapikseliä Kaksi kameraa, toinen 2 Mpiks. syvyyskamera (f/2,4) | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/1,8 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) 720p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 5 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,2 | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | Kyllä: 1080p (30 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 4 nm 8-ytiminen 2x Arm Cortex-A78 @ 2,2 GHz + 6x ARM Cortex-A55 @ 1,95 GHz Adreno 613 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 4 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 256 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Ei | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | Ei tiedossa | ||
5G | Kyllä | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Ei | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS / Galileo | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit Stereokaiuttimet | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 5200 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä: Honor SuperCharge (35 W) | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |