Versiot
Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 14 | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Lasi + alumiini | ||
Värivaihtoehdot | Tummanharmaa (Obsidian), vaalea (Porcelain), vaaleanharmaa (Hazel), pinkki (Rose Quartz) | ||
Mitat | 152,8 x 72,0 x 8,5 mm | ||
Paino | 199 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Kyllä: IP68 (1,5 metriä 30 minuuttia) | ||
Biometrinen tunnistus | Sormenjälkilukija näytössä | ||
Näyttö | |||
Koko | 6,3" (20,1:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | AMOLED HDR10+ | ||
Tarkkuus | 2856x1280 pikseliä (495 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 120 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | 3000 nitiä | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | 2000000:1 | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 50 megapikseliä Kolme kameraa, lisäksi 48 Mpiks. 123 asteen ultralaajakulmakamera (f/1,7) ja 48 Mpiks. telekamera (0,7 µm, f/2,8) | ||
Pikselikoko | 1,2 mikronia | ||
Aukon koko | f/1,68 | ||
Tarkennus | AF / PDAF / laser | ||
Optinen kuvanvakain | Kyllä (pääkamerassa ja telekamerassa) | ||
Optinen zoom | Kyllä: 5x | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 8K (30 fps) 4K (24 / 30 / 60 fps) 1080p (24 / 30 / 60 / 120 / 240 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 42 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | f/2,2 | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Kyllä: 4K (60 fps) | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Google Tensor G4 4 nm 8-ytiminen 1x Arm Cortex-X4 @ 3,1 GHz + 3x Arm Cortex-A720 @ 2,6 GHz + 4x Arm Cortex-A520 @ 1,92 GHz Arm Mali-G715 MC7 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 16 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 128 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Ei | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) 28 (700 MHz) | ||
5G | Kyllä n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700/2100), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4900) | ||
Wi-Fi | Kyllä: Wi-Fi 6E ja 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 + 5 + 6 GHz | ||
Bluetooth | 5.3 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Ei | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Ei | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 3.2 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS / Galileo / QZSS / NavIC | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Gyroskooppi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin Barometri | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit Aina päällä näyttö -tila Stereokaiuttimet UWB-tuki, lämpömittari | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 4700 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä: USB-PD (27 W) | ||
Langaton lataus | Kyllä (21 W) Myös käänteinen langaton lataus | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |