Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 9 Pie | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Kumi + muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta | ||
Mitat | 150 x 76 x 13 mm | ||
Paino | Ei tiedossa | ||
Veden- ja pölynkestävä | Kyllä: IP68 (3 metrin syvyys 60 minuuttia) | ||
Biometrinen tunnistus | Ei | ||
Näyttö | |||
Koko | 5,2" (16:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 1920x1080 pikseliä (424 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 16 megapikseliä Lisäksi FLIR-lämpökamera | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | Ei tiedossa | ||
Tarkennus | AF / PDAF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: 2x LED | ||
Videokuvaus | 4K (30 fps) 1080p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 8 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | Ei tiedossa | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Ei tiedossa | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | Qualcomm Snapdragon 630 14 nm 8-ytiminen 4x ARM Cortex-A53 @ 2,2 GHz + 4x ARM Cortex-A53 @ 1,8 GHz Adreno 508 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 4 gigatavua (LPDDR4) | ||
Tallennusmuisti | 64 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD, erillinen (tuettu maks. 256 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä: maks. 600 / 50 Mbit/s, kategoria 12 | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 7 (2600 MHz) 20 (800 MHz) 28 (700 MHz) | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | USB-C, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS / QZSS / Galileo | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Gyroskooppi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin Barometri | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit Laseretäisyysmittari Ilmanlaatuanturi | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 4500 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä: Quick Charge 3.0 | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | |||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |