Käyttöjärjestelmä | Android | ||
Versio | 10 | ||
Ulkoasu ja koko | |||
Runkomateriaali | Kumi + muovi | ||
Värivaihtoehdot | Musta | ||
Mitat | 161,4 x 77,3 x 12,7 mm | ||
Paino | 220 g | ||
Veden- ja pölynkestävä | Kyllä: IP68 (1,5 metrin syvyys 35 minuuttia) | ||
Biometrinen tunnistus | Ei | ||
Näyttö | |||
Koko | 5,5" (18:9-kuvasuhde) | ||
Tekniikka | IPS LCD | ||
Tarkkuus | 1440x720 pikseliä (293 PPI) | ||
Virkistystaajuus | 60 hertsiä | ||
Kirkkaus (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Kontrastisuhde (ilmoitettu) | Ei tiedossa | ||
Takakamera | |||
Tarkkuus | 13 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | Ei tiedossa | ||
Tarkennus | AF | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Optinen zoom | Ei | ||
Kuvausvalo | Kyllä: LED | ||
Videokuvaus | 1080p (30 fps) | ||
Etukamera | |||
Tarkkuus | 5 megapikseliä | ||
Pikselikoko | Ei tiedossa | ||
Aukon koko | Ei tiedossa | ||
Tarkennus | Kiinteä | ||
Optinen kuvanvakain | Ei | ||
Kuvausvalo | Ei | ||
Videokuvaus | Ei tiedossa | ||
Suoritin ja muisti | |||
Järjestelmäpiiri | MediaTek Helio A20 MT6761D 12 nm 4-ytiminen 4x ARM Cortex-A53 @ 1,8 GHz PowerVR GE8320 -grafiikkasuoritin | ||
RAM-muisti | 3 gigatavua | ||
Tallennusmuisti | 32 gigatavua | ||
Muistikorttipaikka | Kyllä: microSD, erillinen (tuettu maks. 128 Gt) | ||
Yhteydet ja anturit | |||
SIM-korttipaikka | Nano-SIM Kaksi SIM-korttipaikkaa | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS, EDGE | ||
3G | Kyllä 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G LTE | Kyllä: maks. 300 / 50 Mbit/s, kategoria 6 | ||
Tuetut Suomen 4G LTE -taajuudet | Ei tiedossa | ||
5G | Ei | ||
Wi-Fi | Kyllä: 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
NFC | Kyllä | ||
Infrapunalähetin | Ei | ||
FM-radio | Kyllä | ||
3,5 mm -ääniliitäntä | Kyllä | ||
Liitännän tyyppi | Micro-USB, USB 2.0 | ||
Paikannus | GPS / GLONASS / BDS | ||
Anturit | Kiihtyvyysanturi Kompassi Läheisyyden tunnistin Valoisuuden tunnistin | ||
Ominaisuuksia | |||
Teksti/multimediaviestit | |||
Akku | |||
Akun kapasiteetti | 4200 mAh | ||
Akku vaihdettavissa | Ei | ||
Pikalataus | Kyllä: Pump Express 2.0 | ||
Langaton lataus | Ei | ||
Valmiusaika | Ei tiedossa | ||
Puheaika | Ei tiedossa | ||
Nettikäyttöaika | Ei tiedossa | ||
Videotoistoaika | |||
Äänentoistoaika |